Wyszukiwarka kredytów grudzień 2015
Wybrana kategoria: Strona główna » Kredyty » Kredyty hipoteczne » szczegóły
Skrót oferty
Szczegóły oferty
Koszt miesięczny obsługi kredytu | Komentarze | ||
---|---|---|---|
Wysokość raty | 1 612.88 PLN | ||
Oprocentowanie nominalne | 7.10 % | ||
w tym | marża 2.00 % | ||
WIBOR 5.10 % | |||
Oprocentowanie rzeczywiste | 7.33 % | ||
Ubezpieczenie pomostowe | 72.24 PLN | ||
Polisa na życie | 0.00 PLN | ||
Koszt przyznania kredytu | Komentarze | ||
Prowizja | 0.00 PLN |
0% w przypadku skorzystania z produktów dodatkowych wraz z kredytem: |
|
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata | 0.00 PLN | ||
Koszt UNW za pierwsze 3 lata | 0.00 PLN | ||
Całkowity koszt UNW | 0.00 PLN | ||
Polisa ubezpieczeniowa | 0.00 PLN | ||
Wycena nieruchomosci | 0.00 PLN | ||
Suma kosztów | 0.00 PLN | ||
Dodatkowe informacje | Komentarze | ||
Weksel | NIE | ||
Wcześniejsza spłata kredytu | 0.00 % | ||
Przewalutowanie | na PLN 0.00 % | ||
na EUR 0.00 % | |||
na CHF 0.00 % | |||
na USD 0.00 % |
Plusy i minusy