Wyszukiwarka kredytów grudzień 2015
Wybrana kategoria: Strona główna » Kredyty » Kredyty hipoteczne » szczegóły
Skrót oferty
Szczegóły oferty
Koszt miesięczny obsługi kredytu | Komentarze | ||
---|---|---|---|
Wysokość raty | 1 754.35 PLN |
Podana marża obowiązuje dla klientów wewnętrznych, którzy:br> |
|
Oprocentowanie nominalne | 7.96 % | ||
w tym | marża 2.10 % | ||
WIBOR 5.86 % | |||
Oprocentowanie rzeczywiste | 8.42 % | ||
Ubezpieczenie pomostowe | 180.00 PLN |
Podwyższenie marży Banku do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego wynosi 0,9%. Podana kwota dotyczy skali miesiąca. |
|
Polisa na życie | 71.76 PLN | ||
Koszt przyznania kredytu | Komentarze | ||
Prowizja | 0.00 PLN | ||
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata | 0.00 PLN | ||
Koszt UNW za pierwsze 3 lata | 0.00 PLN | ||
Całkowity koszt UNW | 0.00 PLN | ||
Polisa ubezpieczeniowa | 0.00 PLN | ||
Wycena nieruchomosci | 420.00 PLN |
Bank nie pobiera opłat za wycenę nieruchomości. |
|
Suma kosztów | 420.00 PLN | ||
Dodatkowe informacje | Komentarze | ||
Weksel | NIE | ||
Wcześniejsza spłata kredytu | 0.00 % | ||
Przewalutowanie | na PLN 0.00 % | ||
na EUR 0.00 % | |||
na CHF 0.00 % | |||
na USD 0.00 % |
Plusy i minusy
Wakacje kredytowe - zawieszenie spłaty 1 raty kapitałowej rocznie, po 12 miesiącach terminowej spłaty kredytu |
Oferta z obowiązkowym kontem (z wpływami dochodu min. 3000 zł/mies.), polisą na życie i ubezpieczeniem nieruchomości |