Wyszukiwarka kredytów grudzień 2015
Wybrana kategoria: Strona główna » Kredyty » Kredyty gotówkowe » szczegóły
Skrót oferty
Szczegóły oferty
Koszt miesięczny obsługi kredytu | Komentarze | ||
---|---|---|---|
Wysokość raty | 171.17 PLN | ||
Oprocentowanie nominalne | 10.99 % | ||
Oprocentowanie rzeczywiste | 11.56 % | ||
Prowizja | 0.00 % | ||
Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | ||
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % |
W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
Dodatkowe informacje
Brak dodatkowych informacji |