Wyszukiwarka kredytów grudzień 2015
Wybrana kategoria: Strona główna » Kredyty » Kredyty gotówkowe » szczegóły
Skrót oferty
Alior Bank : Pożyczka Internetowa
|
Szczegóły oferty
Koszt miesięczny obsługi kredytu | Komentarze | ||
---|---|---|---|
Wysokość raty | 322.20 PLN | ||
Oprocentowanie nominalne | 9.90 % | ||
Oprocentowanie rzeczywiste | 10.36 % | ||
Prowizja | 0.00 % | ||
Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | ||
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % |
Dodatkowe informacje
Brak dodatkowych informacji |