Wyszukiwarka kredytów grudzień 2015
Wybrana kategoria: Strona główna » Kredyty » Kredyty gotówkowe » szczegóły
Skrót oferty
Kasa Stefczyka : Pożyczka konsolidacyjna FIT
|
Szczegóły oferty
Koszt miesięczny obsługi kredytu | Komentarze | ||
---|---|---|---|
Wysokość raty | 326.91 PLN | ||
Oprocentowanie nominalne | 10.90 % | ||
Oprocentowanie rzeczywiste | 11.46 % | ||
Prowizja | 0.00 % | ||
Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | ||
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % |
W przypadku kredytu do 80.000 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
Dodatkowe informacje
Oferta bez obowiązkowego ubezpieczenia | |||
Wakacje kredytowe dostępne już po 6 spłaconych ratach |