Wyszukiwarka kredytów grudzień 2015
Wybrana kategoria: Strona główna » Konta » Konta oszczędnościowe » szczegóły
Skrót oferty
Santander Bank Polska : Konto Oszczędnościowe Select
|
Szczegóły oferty
Szczegóły produktu | Komentarze | ||
---|---|---|---|
Nazwa produktu | Konto Oszczędnościowe Select | ||
Waluta | PLN | ||
Koszt użytkowania | 0.00 PLN | ||
Odsetki po podatku | 2.72 PLN | ||
Oprocentowanie | 2.00 % | ||
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | ||
Wymagane otwarcie rachunku ROR | TAK |
Aby skorzystać z podwyższonego oprocentowania, wymagane jest Konto Select |
|
Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | ||
Autoryzacja transakcji internetowych | |||
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Przelewy wewnętrzne na Konto Select lub rachunek lokaty terminowej posiadacza Konta oszczędnościowego Select: 0 zł |
|
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 10.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 1 | ||
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN |
Brak możliwości dokonywania przelewów przez telefon. |
|
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 10.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | 1 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 10.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 1 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN |
Brak możliwości dokonywania przelewów przez telefon |
|
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | ||
Oferta promocyjna | NIE |
Dodatkowe informacje
Obowiązkowy rachunek osobisty: Konto Select |