Wyszukiwarka kredytów grudzień 2015
Wybrana kategoria: Strona główna » Konta » Konta osobiste » szczegóły
Skrót oferty
Bank BPS : VIPKonto
|
Szczegóły oferty
Szczegóły produktu | Komentarze | ||
---|---|---|---|
Nazwa produktu | VIPKonto | ||
Waluta | PLN PLN | ||
Koszt użytkowania | 17.00 PLN | ||
Odsetki po podatku | 0.00 PLN | ||
Oprocentowanie | 0.00 % |
Brak oprocentowania na rachunku. |
|
Debet na koncie | 80 000.00 PLN |
Istnieje możliwość korzystania z kredytu odnawialnego - limit ustalany indywidualnie. Maksymalnie: 80 000 zł |
|
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za prowadzenie | 17.00 PLN |
Opłata standardowa nie jest naliczana, gdy w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty zostanie odnotowany wpływ w wysokości minimum 10 000 zł |
|
Dostęp do bankowości internetowej | TAK | ||
Zlecenia przez telefon | TAK | ||
Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | ||
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | bez ograniczeń | ||
Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za użytkowanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN | ||
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 0.00 PLN | ||
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 0.00 PLN | ||
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych bankomatów | bez ograniczeń | ||
Liczba oddziałów | 33 | ||
Oferta promocyjna | NIE |
Dodatkowe informacje
Program Visa Oferty dla kart Visa |