Wyszukiwarka kredytów grudzień 2015
Wybrana kategoria: Strona główna » Konta » Konta osobiste » szczegóły
Skrót oferty
Bank BPS : wygodneKonto
|
Szczegóły oferty
Szczegóły produktu | Komentarze | ||
---|---|---|---|
Nazwa produktu | wygodneKonto | ||
Waluta | PLN PLN | ||
Koszt użytkowania | 11.00 PLN | ||
Odsetki po podatku | 0.00 PLN | ||
Oprocentowanie | 0.00 % |
Brak oprocentowania na rachunku. |
|
Debet na koncie | 50 000.00 PLN |
Istnieje możliwość korzystania z kredytu odnawialnego - limit ustalany indywidualnie, do 50 000 zł |
|
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za prowadzenie | 11.00 PLN |
Opłata standardowa nie jest pobierana, jeżeli w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty zostanie odnotowany wpływ w wysokości minimum 5 000 zł |
|
Dostęp do bankowości internetowej | TAK | ||
Zlecenia przez telefon | TAK | ||
Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | ||
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 7.50 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 4.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 12.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 2.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za użytkowanie karty debetowej | 5.00 PLN | ||
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 4.00 PLN |
Opłata za korzystanie z karty dodatkowej wynosi 4 zł miesięcznie |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN | ||
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 7.00 PLN |
Opłata za wypłatę gotówki z obcych bankomatów wynosi 3% min. 7 zł |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 6.00 PLN |
- kraje EOG: 3%, min. 6 zł; |
|
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych bankomatów | 4700 |
Bankomaty BPS, Planet Casch i SGB |
|
Liczba oddziałów | 33 | ||
Oferta promocyjna | NIE |
Dodatkowe informacje
Program Visa Oferty dla kart Visa |