Wyszukiwarka kredytów grudzień 2015
Wybrana kategoria: Strona główna » Konta » Konta osobiste » szczegóły
Skrót oferty
PKO Bank Polski : PKO Konto za Zero
|
Szczegóły oferty
Szczegóły produktu | Komentarze | ||
---|---|---|---|
Nazwa produktu | PKO Konto za Zero | ||
Waluta | PLN PLN | ||
Koszt użytkowania | 0.00 PLN | ||
Odsetki po podatku | 0.00 PLN | ||
Oprocentowanie | 0.00 % | ||
Debet na koncie | 100 000.00 PLN | ||
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | ||
Dostęp do bankowości internetowej | TAK | ||
Zlecenia przez telefon | TAK | ||
Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | ||
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 10.00 PLN |
0 zł - na rachunek posiadacza konta |
|
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 10.00 PLN |
0 zł - na rachunek posiadacza konta |
|
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 10.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 10.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za użytkowanie karty debetowej | 10.00 PLN |
- 0,00 zł - gdy dokonano min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do rachunku lub Blikiem; |
|
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 10.00 PLN |
- 0,00 zł - gdy dokonano min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do rachunku lub Blikiem; |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN | ||
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 10.00 PLN |
10 zł - za wypłaty kartą |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 0.00 PLN | ||
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych bankomatów | 3089 | ||
Liczba oddziałów | 1101 | ||
Oferta promocyjna | NIE |
Dodatkowe informacje
0 zł za wypłaty w PLN dokonane BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce 0 zł za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów za granicą Możliwość zamówienia karty debetowej z wybranym wizerunkiem z galerii banku Konto otworzysz na selfie lub za pośrednictwem kuriera Otwórz konto z kodem ZWROT2 i płać kartą Visa. Możesz zyskać nawet 500 zł zwrotu. |