Wyszukiwarka kredytów grudzień 2015
Wybrana kategoria: Strona główna » Konta » Konta osobiste » szczegóły
Skrót oferty
Bank Pocztowy : Konto w Porządku
|
Szczegóły oferty
Szczegóły produktu | Komentarze | ||
---|---|---|---|
Nazwa produktu | Konto w Porządku | ||
Waluta | PLN PLN | ||
Koszt użytkowania | 0.00 PLN | ||
Odsetki po podatku | 0.00 PLN | ||
Oprocentowanie | 0.00 % | ||
Debet na koncie | 0.00 PLN | ||
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | ||
Dostęp do bankowości internetowej | TAK | ||
Zlecenia przez telefon | TAK | ||
Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | ||
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 6.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN |
Przelew IVR: 0 zł |
|
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 6.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN |
Przelew IVR: 0 zł |
|
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | bez ograniczeń | ||
Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za użytkowanie karty debetowej | 6.99 PLN |
0 zł pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych kartą na min. 400 zł w danym miesiącu |
|
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN |
bd |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN |
0 zł - w sieci Planet Cash i PKO BP |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 2.50 PLN | ||
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 2.50 PLN |
Bankomaty na terenie EOG: 2,5 zł |
|
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych bankomatów | 3500 | ||
Liczba oddziałów | 4800 |
urzędy pocztowe + placówki banku |
|
Oferta promocyjna | TAK |
"Zacznij coś bezcennego" 100/150 zł w punktach w Programie Bezcenne Chwile a także "Aktywni zyskują" 2 x 150 zł za transakcyjnośc w ciągun łacznie 4 miesięcy oraz 100 zł za otwarcie konta, |
Dodatkowe informacje
Konto w Porządku dla osób w wieku od 26 do 64 lat Program Visa Oferty Bezpłatna wpłata gotówkowa na rachunek w placówkach Banku i Poczty Polskiej |